域名价格

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.5g.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.6g.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.aaa.pro $ 221.65 $ 443.30 $ 664.95 $ 1,108.25 $ 2,216.49
.aca.pro $ 221.65 $ 443.30 $ 664.95 $ 1,108.25 $ 2,216.49
.academy $ 52.97 $ 105.95 $ 158.92 $ 264.86 $ 529.73
.accountant $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.accountants $ 115.70 $ 231.41 $ 347.11 $ 578.52 $ 1,157.04
.acct.pro $ 221.65 $ 443.30 $ 664.95 $ 1,108.25 $ 2,216.49
.actor $ 46.00 $ 92.01 $ 138.01 $ 230.01 $ 460.03
.adult $ 128.25 $ 256.50 $ 384.75 $ 641.25 $ 1,282.50
.adv.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.ae.org $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.22 $ 362.45
.agency $ 33.46 $ 39.49 $ 72.95 $ 139.86 $ 307.14
.ai - $ 278.80 - - -
.ai.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.airforce $ 39.03 $ 78.07 $ 117.10 $ 195.16 $ 390.33
.am.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.amsterdam $ 48.79 $ 97.58 $ 146.37 $ 243.95 $ 487.91
.apartments $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.app $ 27.88 $ 55.76 $ 83.64 $ 139.40 $ 278.80
.archi $ 94.79 $ 189.59 $ 284.38 $ 473.97 $ 947.93
.army $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.arq.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.art $ 39.03 $ 78.07 $ 117.10 $ 195.16 $ 390.33
.art.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.asia $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.associates $ 39.03 $ 78.07 $ 117.10 $ 195.16 $ 390.33
.attorney $ 62.73 $ 125.46 $ 188.19 $ 313.65 $ 627.31
.au $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 -
.auction $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.audio $ 174.25 $ 348.51 $ 522.76 $ 871.26 $ 1,742.53
.auto $ 3,571.48 $ 7,142.97 $ 10,714.45 $ 17,857.42 $ 35,714.83
.avocat.pro $ 221.65 $ 443.30 $ 664.95 $ 1,108.25 $ 2,216.49
.band $ 27.88 $ 55.76 $ 83.64 $ 139.40 $ 278.80
.bar $ 87.82 $ 175.65 $ 263.47 $ 439.12 $ 878.23
.bar.pro $ 221.65 $ 443.30 $ 664.95 $ 1,108.25 $ 2,216.49
.bargains $ 37.64 $ 55.42 $ 93.06 $ 168.34 $ 356.53
.beer $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.22 $ 362.45
.berlin $ 57.15 $ 114.31 $ 171.46 $ 285.77 $ 571.55
.best $ 26.49 $ 52.97 $ 79.46 $ 132.43 $ 264.86
.bet $ 23.70 $ 34.21 $ 57.91 $ 105.30 $ 223.79
.bid $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.bihar.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.bike $ 39.03 $ 51.67 $ 90.70 $ 168.77 $ 363.93
.bingo $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.bio $ 89.22 $ 97.27 $ 186.48 $ 364.92 $ 811.00
.biz $ 20.91 $ 41.82 $ 62.73 $ 104.55 $ 209.10
.biz.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.black $ 76.67 $ 153.34 $ 230.01 $ 383.36 $ 766.71
.blackfriday $ 174.25 $ 348.51 $ 522.76 $ 871.26 $ 1,742.53
.blog $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.blog.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.blue $ 23.70 $ 47.40 $ 71.10 $ 118.49 $ 236.98
.boutique $ 32.89 $ 65.79 $ 98.68 $ 164.47 $ 328.95
.br.com $ 57.15 $ 114.31 $ 171.46 $ 285.77 $ 571.55
.build $ 87.82 $ 175.65 $ 263.47 $ 439.12 $ 878.23
.builders $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.business $ 13.94 $ 27.88 $ 41.82 $ 69.70 $ 139.40
.business.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.buzz $ 44.61 $ 89.22 $ 133.83 $ 223.04 $ 446.09
.bz $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.22 $ 362.45
.ca $ 18.12 $ 36.24 $ 54.37 $ 90.61 $ 181.22
.ca.in $ 10.21 $ 20.42 $ 30.63 $ 51.05 $ 102.10
.cab $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.cafe $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.cam $ 25.09 $ 50.18 $ 75.28 $ 125.46 $ 250.92
.camera $ 59.94 $ 119.89 $ 179.83 $ 299.71 $ 599.43
.camp $ 61.34 $ 122.67 $ 184.01 $ 306.68 $ 613.37
.capetown $ 27.88 $ 55.76 $ 83.64 $ 139.40 $ 278.80
.capital $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.car $ 3,571.48 $ 7,142.97 $ 10,714.45 $ 17,857.42 $ 35,714.83
.cards $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.care $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.career $ 131.04 $ 262.08 $ 393.11 $ 655.19 $ 1,310.38
.careers $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.cars $ 3,571.48 $ 7,142.97 $ 10,714.45 $ 17,857.42 $ 35,714.83
.casa $ 13.94 $ 27.88 $ 41.82 $ 69.70 $ 139.40
.cash $ 39.03 $ 78.07 $ 117.10 $ 195.16 $ 390.33
.casino $ 175.65 $ 351.29 $ 526.94 $ 878.23 $ 1,756.47
.catering $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.cc $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.center $ 26.49 $ 35.21 $ 61.69 $ 114.67 $ 247.10
.chat $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.cheap $ 40.43 $ 80.85 $ 121.28 $ 202.13 $ 404.27
.christmas $ 83.64 $ 167.28 $ 250.92 $ 418.21 $ 836.41
.church $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.city $ 26.49 $ 32.97 $ 59.45 $ 112.43 $ 244.86
.cl $ 18.12 $ 36.24 $ 54.37 $ 90.61 $ 181.22
.claims $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.cleaning $ 85.04 $ 170.07 $ 255.11 $ 425.18 $ 850.35
.click $ 12.55 $ 25.09 $ 37.64 $ 62.73 $ 125.46
.clinic $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.clothing $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.cloud $ 27.88 $ 55.76 $ 83.64 $ 139.40 $ 278.80
.club $ 22.30 $ 44.61 $ 66.91 $ 111.52 $ 223.04
.cn $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.cn.com $ 48.79 $ 97.58 $ 146.37 $ 243.95 $ 487.91
.cn.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.co $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 -
.co.com $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.co.de $ 12.55 $ 25.09 $ 37.64 $ 62.73 $ 125.46
.co.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.co.nz $ 26.49 $ 52.97 $ 79.46 $ 132.43 $ 264.86
.co.uk $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.co.za $ 6.97 - - - -
.coach $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.codes $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.coffee $ 39.03 $ 49.09 $ 88.13 $ 166.19 $ 361.36
.college $ 87.82 $ 175.65 $ 263.47 $ 439.12 $ 878.23
.com $ 13.94 $ 27.88 $ 41.82 $ 69.70 $ 139.40
.com.au $ 15.33 $ 30.67 $ 46.00 $ 76.67 -
.com.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.com.cn $ 9.76 $ 19.52 $ 29.27 $ 48.79 $ 97.58
.com.co $ 18.12 $ 36.24 $ 54.37 $ 90.61 -
.com.de $ 9.76 $ 19.52 $ 29.27 $ 48.79 $ 97.58
.com.ec $ 57.15 $ 114.31 $ 171.46 $ 285.77 $ 571.55
.com.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.com.mx $ 18.12 $ 36.24 $ 54.37 $ 90.61 -
.com.ru $ 5.58 - - - -
.com.sc $ 132.43 $ 264.86 $ 397.30 $ 662.16 $ 1,324.32
.community $ 46.00 $ 92.01 $ 138.01 $ 230.01 $ 460.03
.company $ 18.12 $ 36.24 $ 54.37 $ 90.61 $ 181.22
.computer $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.condos $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.construction $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.consulting $ 43.21 $ 86.43 $ 129.64 $ 216.07 $ 432.15
.contractors $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.cooking $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.22 $ 362.45
.cool $ 39.03 $ 48.42 $ 87.46 $ 165.52 $ 360.68
.coop.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.country $ 3,847.50 $ 7,695.00 $ 11,542.50 $ 19,237.50 $ 38,475.00
.coupons $ 58.55 $ 62.01 $ 120.56 $ 237.65 $ 530.40
.courses $ 43.21 $ 86.43 $ 129.64 $ 216.07 $ 432.15
.cpa.pro $ 221.65 $ 443.30 $ 664.95 $ 1,108.25 $ 2,216.49
.credit $ 118.49 $ 130.90 $ 249.40 $ 486.38 $ 1,078.84
.creditcard $ 178.43 $ 356.87 $ 535.30 $ 892.17 $ 1,784.35
.cricket $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.cruises $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.cs.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.cymru $ 20.91 $ 41.82 $ 62.73 $ 104.55 $ 209.10
.dance $ 27.88 $ 44.77 $ 72.65 $ 128.41 $ 267.81
.date $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.dating $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.de $ 9.76 - - - -
.de.com $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.22 $ 362.45
.deals $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.degree $ 52.97 $ 105.95 $ 158.92 $ 264.86 $ 529.73
.delhi.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.delivery $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.democrat $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.dental $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.dentist $ 62.73 $ 125.46 $ 188.19 $ 313.65 $ 627.31
.desi $ 20.91 $ 41.82 $ 62.73 $ 104.55 $ 209.10
.design $ 59.94 $ 119.89 $ 179.83 $ 299.71 $ 599.43
.dev $ 18.12 $ 36.24 $ 54.37 $ 90.61 $ 181.22
.diamonds $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.diet $ 174.25 $ 348.51 $ 522.76 $ 871.26 $ 1,742.53
.digital $ 40.43 $ 43.21 $ 83.64 $ 164.49 $ 366.63
.direct $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.directory $ 29.27 $ 58.55 $ 87.82 $ 146.37 $ 292.74
.discount $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.doctor $ 118.49 $ 236.98 $ 355.48 $ 592.46 $ 1,184.92
.dog $ 59.94 $ 119.89 $ 179.83 $ 299.71 $ 599.43
.domains $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.download $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.dr.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.durban $ 27.88 $ 55.76 $ 83.64 $ 139.40 $ 278.80
.earth $ 26.49 $ 52.97 $ 79.46 $ 132.43 $ 264.86
.ec $ 58.55 $ 117.10 $ 175.65 $ 292.74 $ 585.49
.eco $ 200.74 $ 401.48 $ 602.22 $ 1,003.70 $ 2,007.39
.eco.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.education $ 40.43 $ 80.85 $ 121.28 $ 202.13 $ 404.27
.email $ 29.27 $ 33.85 $ 63.13 $ 121.68 $ 268.05
.energy $ 118.49 $ 132.02 $ 250.52 $ 487.50 $ 1,079.96
.eng.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.eng.pro $ 221.65 $ 443.30 $ 664.95 $ 1,108.25 $ 2,216.49
.engineer $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.engineering $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.enterprises $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.equipment $ 25.09 $ 50.18 $ 75.28 $ 125.46 $ 250.92
.er.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.es $ 9.76 $ 19.52 $ 29.27 $ 48.79 -
.estate $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.eu $ 9.76 $ 19.52 $ 29.27 $ 48.79 $ 97.58
.eu.com $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.22 $ 362.45
.events $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.exchange $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.expert $ 61.34 $ 122.67 $ 184.01 $ 306.68 $ 613.37
.exposed $ 25.09 $ 50.18 $ 75.28 $ 125.46 $ 250.92
.express $ 43.21 $ 53.84 $ 97.05 $ 183.48 $ 399.55
.fail $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.faith $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.22 $ 362.45
.family $ 33.46 $ 66.91 $ 100.37 $ 167.28 $ 334.57
.fans $ 90.61 $ 181.22 $ 271.83 $ 453.06 $ 906.11
.farm $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.fashion $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.feedback $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.fin.ec $ 57.15 $ 114.31 $ 171.46 $ 285.77 $ 571.55
.finance $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.financial $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.firm.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.fish $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.fishing $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.fit $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.fitness $ 39.03 $ 78.07 $ 117.10 $ 195.16 $ 390.33
.flights $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.florist $ 43.21 $ 86.43 $ 129.64 $ 216.07 $ 432.15
.flowers $ 174.25 $ 348.51 $ 522.76 $ 871.26 $ 1,742.53
.fm $ 160.31 $ 320.62 $ 480.94 $ 801.56 $ 1,603.12
.football $ 25.09 $ 50.18 $ 75.28 $ 125.46 $ 250.92
.forsale $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.foundation $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.fr $ 9.76 $ 19.52 $ 29.27 $ 48.79 $ 97.58
.fun $ 40.43 $ 43.86 $ 84.29 $ 165.14 $ 367.28
.fund $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.furniture $ 144.98 $ 289.96 $ 434.93 $ 724.89 $ 1,449.78
.futbol $ 15.33 $ 30.67 $ 46.00 $ 76.67 $ 153.34
.fyi $ 25.09 $ 50.18 $ 75.28 $ 125.46 $ 250.92
.gallery $ 25.09 $ 50.18 $ 75.28 $ 125.46 $ 250.92
.game $ 522.76 $ 1,045.52 $ 1,568.27 $ 2,613.79 $ 5,227.58
.games $ 27.88 $ 55.76 $ 83.64 $ 139.40 $ 278.80
.garden $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.gb.net $ 15.33 $ 30.67 $ 46.00 $ 76.67 $ 153.34
.gdn $ 15.33 $ 30.67 $ 46.00 $ 76.67 $ 153.34
.gen.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.gift $ 23.70 $ 47.40 $ 71.10 $ 118.49 $ 236.98
.gifts $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.gives $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.glass $ 59.94 $ 119.89 $ 179.83 $ 299.71 $ 599.43
.global $ 86.43 $ 128.50 $ 214.93 $ 387.79 $ 819.94
.gmbh $ 39.03 $ 78.07 $ 117.10 $ 195.16 $ 390.33
.gold $ 115.70 $ 123.53 $ 239.23 $ 470.64 $ 1,049.16
.golf $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.gr.com $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.22 $ 362.45
.graphics $ 25.09 $ 50.18 $ 75.28 $ 125.46 $ 250.92
.gratis $ 25.09 $ 50.18 $ 75.28 $ 125.46 $ 250.92
.green $ 86.43 $ 172.86 $ 259.29 $ 432.15 $ 864.29
.gripe $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.group $ 29.27 $ 58.55 $ 87.82 $ 146.37 $ 292.74
.guide $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.guitars $ 174.25 $ 348.51 $ 522.76 $ 871.26 $ 1,742.53
.gujarat.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.guru $ 43.21 $ 48.13 $ 91.34 $ 177.77 $ 393.85
.haus $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.health $ 86.43 $ 172.86 $ 259.29 $ 432.15 $ 864.29
.healthcare $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.help $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.hiphop $ 174.25 $ 348.51 $ 522.76 $ 871.26 $ 1,742.53
.hockey $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.holdings $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.holiday $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.homes $ 43.21 $ 86.43 $ 129.64 $ 216.07 $ 432.15
.horse $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.hospital $ 59.94 $ 119.89 $ 179.83 $ 299.71 $ 599.43
.host $ 115.70 $ 127.04 $ 242.74 $ 474.15 $ 1,052.67
.hosting $ 522.76 $ 1,045.52 $ 1,568.27 $ 2,613.79 $ 5,227.58
.house $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.how $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.hu.com $ 75.28 $ 150.55 $ 225.83 $ 376.39 $ 752.77
.icu $ 9.76 $ 11.43 $ 21.19 $ 40.71 $ 89.50
.id $ 30.67 $ 61.34 $ 92.01 $ 153.34 $ 306.68
.immo $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.immobilien $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.in $ 12.55 $ 25.09 $ 37.64 $ 62.73 $ 125.46
.in.net $ 11.15 $ 14.81 $ 25.97 $ 48.27 $ 104.03
.ind.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.ind.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.industries $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.info $ 27.88 $ 33.13 $ 61.01 $ 116.77 $ 256.17
.info.ec $ 57.15 $ 114.31 $ 171.46 $ 285.77 $ 571.55
.info.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.ink $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.institute $ 25.09 $ 50.18 $ 75.28 $ 125.46 $ 250.92
.insure $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.int.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.international $ 36.24 $ 46.87 $ 83.11 $ 155.60 $ 336.82
.internet.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.investments $ 117.10 $ 234.20 $ 351.29 $ 585.49 $ 1,170.98
.io $ 68.31 $ 108.03 $ 176.34 $ 312.95 $ 654.49
.io.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.irish $ 27.88 $ 36.04 $ 63.92 $ 119.68 $ 259.08
.jetzt $ 26.49 $ 52.97 $ 79.46 $ 132.43 $ 264.86
.jewelry $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.jobs $ 168.68 $ 337.35 $ 506.03 $ 843.38 $ 1,686.77
.joburg $ 27.88 $ 55.76 $ 83.64 $ 139.40 $ 278.80
.jpn.com $ 75.28 $ 150.55 $ 225.83 $ 376.39 $ 752.77
.juegos $ 522.76 $ 1,045.52 $ 1,568.27 $ 2,613.79 $ 5,227.58
.jur.pro $ 221.65 $ 443.30 $ 664.95 $ 1,108.25 $ 2,216.49
.kaufen $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.kim $ 27.88 $ 39.73 $ 67.61 $ 123.38 $ 262.78
.kitchen $ 59.94 $ 119.89 $ 179.83 $ 299.71 $ 599.43
.kiwi $ 43.21 $ 86.43 $ 129.64 $ 216.07 $ 432.15
.la $ 43.21 $ 86.43 $ 129.64 $ 216.07 $ 432.15
.land $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.lat $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.law $ 122.67 $ 245.35 $ 368.02 $ 613.37 $ 1,226.74
.law.pro $ 221.65 $ 443.30 $ 664.95 $ 1,108.25 $ 2,216.49
.lawyer $ 62.73 $ 125.46 $ 188.19 $ 313.65 $ 627.31
.lease $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.legal $ 82.25 $ 164.49 $ 246.74 $ 411.24 $ 822.47
.lgbt $ 2,171.89 $ 4,343.77 $ 6,515.66 $ 10,859.43 $ 21,718.86
.life $ 37.64 $ 40.31 $ 77.95 $ 153.23 $ 341.42
.lighting $ 25.09 $ 50.18 $ 75.28 $ 125.46 $ 250.92
.limited $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.limo $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.link $ 12.55 $ 25.09 $ 37.64 $ 62.73 $ 125.46
.live $ 33.46 $ 36.80 $ 70.26 $ 137.17 $ 304.46
.llc $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.loan $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.22 $ 362.45
.loans $ 118.49 $ 236.98 $ 355.48 $ 592.46 $ 1,184.92
.lol $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.london $ 55.76 $ 111.52 $ 167.28 $ 278.80 $ 557.61
.lotto $ 2,198.37 $ 4,396.74 $ 6,595.12 $ 10,991.86 $ 21,983.72
.love $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.ltd $ 29.27 $ 36.65 $ 65.92 $ 124.47 $ 270.85
.ltda $ 47.40 $ 94.79 $ 142.19 $ 236.98 $ 473.97
.luxury $ 687.25 $ 1,374.51 $ 2,061.76 $ 3,436.26 $ 6,872.53
.maison $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.management $ 25.09 $ 50.18 $ 75.28 $ 125.46 $ 250.92
.market $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.marketing $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.markets $ 68.31 $ 76.58 $ 144.89 $ 281.50 $ 623.04
.mba $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.me $ 39.03 $ 48.64 $ 87.67 $ 165.74 $ 360.90
.me.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.me.uk $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.med.ec $ 57.15 $ 114.31 $ 171.46 $ 285.77 $ 571.55
.med.pro $ 221.65 $ 443.30 $ 664.95 $ 1,108.25 $ 2,216.49
.media $ 51.58 $ 57.61 $ 109.19 $ 212.35 $ 470.24
.memorial $ 126.86 $ 253.71 $ 380.57 $ 634.28 $ 1,268.56
.men $ 34.85 $ 69.70 $ 104.55 $ 174.25 $ 348.51
.menu $ 43.21 $ 86.43 $ 129.64 $ 216.07 $ 432.15
.miami $ 20.91 $ 41.82 $ 62.73 $ 104.55 $ 209.10
.mn $ 61.34 $ 122.67 $ 184.01 $ 306.68 $ 613.37
.mobi $ 54.37 $ 108.73 $ 163.10 $ 271.83 $ 543.67
.moda $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.mom $ 43.21 $ 86.43 $ 129.64 $ 216.07 $ 432.15
.money $ 51.58 $ 103.16 $ 154.74 $ 257.89 $ 515.79
.mortgage $ 52.97 $ 105.95 $ 158.92 $ 264.86 $ 529.73
.mus.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.mx $ 59.94 $ 119.89 $ 179.83 $ 299.71 -
.nagoya $ 29.27 $ 58.55 $ 87.82 $ 146.37 $ 292.74
.name $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.navy $ 37.64 $ 75.28 $ 112.92 $ 188.19 $ 376.39
.net $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.net.au $ 15.33 $ 30.67 $ 46.00 $ 76.67 -
.net.br $ 16.73 $ 33.46 $ 50.18 $ 83.64 $ 167.28
.net.cn $ 9.76 $ 19.52 $ 29.27 $ 48.79 $ 97.58
.net.co $ 18.12 $ 36.24 $ 54.37 $ 90.61 -
.net.ec $ 57.15 $ 114.31 $ 171.46 $ 285.77 $ 571.55
.net.in $ 11.15 $ 22.30 $ 33.46 $ 55.76 $ 111.52
.net.nz $ 26.49 $ 52.97 $ 79.46 $ 132.43 $ 264.86
.net.ru $ 5.58 - - - -
.net.sc $ 132.43 $ 264.86 $ 397.30 $ 662.16 $ 1,324.32
.network $ 39.03 $ 45.74 $ 84.77 $ 162.84 $ 358.00
.news $ 33.46 $ 43.97 $ 77.42 $ 144.34 $ 311.62
.ngo $ 52.97 $ 105.95 $ 158.92 $ 264.86 $ 529.73
.ninja $ 37.64 $ 54.75 $ 92.39 $ 167.67 $ 355.86
.nl $ 12.55 - - - -
.no.com $ 75.28 $ 150.55 $ 225.83 $ 376.39 $ 752.77
